相关文章
Related Articles详细介绍
MFL300B引申计适合用于绝大多数试样初始标距((Le)在10mm以上的测量。其夹持力小,测量精度高,所以特别适用在小型切口敏感试样。MFL可连接到全自动或半自动试验机上的液压夹具上,可测量几乎所有试样从弹性段到断裂的应变。MFL 500-B和MFL800-B可扩展更大测试行程。
MFL300B引申计技术参数
型号 | MFL 300-B | MFL 500-B | MFL 800-B |
精度等级EN ISO9513 | 0.5 | ||
测量原理 | 光电增量 | ||
行程(减去标距) | 300mm | 500mm | 800mm |
定位行程 | 200mm | ||
标距(Le) | 10-300mm | 10-500mm | 10-800mm |
相对指示误差* | 0.5% | ||
指示误差* | 1.5 µm | ||
线性误差 | 0.005% | ||
Le标距误差 | ± 0.5 % | ||
分辨率 | 1 or 0.1 µm | ||
激活力 | < 0.1 N | ||
夹持力** | 0.5 N | ||
温度范围 | 0 - 50 °C | ||
重量 | 26 kg | 31 kg | 38 kg |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览