当前位置:首页 >产品中心>HITACHI液相及光度计>分光光度计>F2700荧光分光光度计
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
杰出的高灵敏度(RMS信噪比优于等于800)
宽的动态范围(具有零值校正)
易于使用/独立运行(无需PC)
可以选择PC操作
自动性能监控
項目 | 内容 |
---|---|
操作模式 | 独立运行或PC操作 |
光源 | 150 W氙灯(自动除臭氧) |
光度计类型 | 单色光比例控制 |
灵敏度 | RMS信噪比优于800(狭缝5 nm,响应2S) |
带宽 | 2.5,5,10,20 nm(激发波长和发射波长) |
波长扫描速度 | 60 – 3,000 nm(四步进),12,000 nm(电脑控制时) |
外形尺寸/重量 | 600(W) × 503(D) × 343(H)mm/ 约41 kg |
配电 | 交流100,115,220,230,240 V,50/60 Hz,400 VA |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览